주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
재개발임대
임대조건
임대조건에 관한 표. (구분, 기본 임대조건, 전환보증금 추가납부 한도액(원), 전환임대조건)
구분 기본 임대조건 전환보증금
추가납부 한도액
(원)
전환임대조건(전환이율 5.5%)
구역 세대 전용면적(㎡) 임대보증금(원) 월 임대료(원) 최대보증금(원) 최점임대료(원)
장전1-2 143 39.79 26,860,000 308,300 30,000,000 56,860,000 158,300
당리1 48 35.35 12,610,000 228,800 30,000,000 42,610,000 78,800
49.32 30,500,000 321,000 30,000,000 60,500,000 171,000
우동2 50 37.40 19,590,000 234,900 20,000,000 39,590,000 134,900
명륜3 124 24.20 11,240,000 153,900 20,000,000 31,240,000 53,900
34.77 16,150,000 221,100 20,000,000 36,150,000 121,100
서대신3 30 39.35 19,710,000 187,600 15,000,000 34,710,000 112,600
금곡2 51 39.50 22,760,000 222,600 20,000,000 42,760,000 122,600
중동3 64 39.62 23,720,000 233,200 20,000,000 43,720,000 133,200
45.88 27,460,000 270,100 25,000,000 52,460,000 145,100
민락1 86 39.38 24,440,000 224,900 20,000,000 44,440,000 124,900
39.64 24,600,000 226,300 20,000,000 44,600,000 126,300
우동1 50 39.91 26,550,000 238,900 20,000,000 46,550,000 138,900
53.10 42,370,000 318,800 30,000,000 72,370,000 168,800
재송1 32 33.39 13,270,000 170,500 20,000,000 33,270,000 70,500
대연1 50 39.77 23,040,000 213,300 20,000,000 43,040,000 113,300
※ 2025.4.30. 현재 기준으로 임대조건은 매년 변경될 수 있습니다.
방문자 통계