주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
대가지급
~
대가지급 : 번호, 지급일, 지급종류, 계약명, 업체명, 업체명, 지급액(원)으로 이루어진 표
번호 지급일 지급종류 계약명 업체명 지급액(원)
5683 2020-12-15 기성금 에코델타시티 1-4공구 조성공사 레미콘 구매 부산레미콘공업협동조합 4,461,660
5682 2020-12-15 기성금 에코델타시티 1-4공구 조성공사 레미콘 구매 부산동부레미콘사업협동조합 2,653,920
5681 2020-12-15 기성금 에코델타시티 1-4공구 조성공사 레미콘 구매 부산동부레미콘사업협동조합 10,644,520
5680 2020-12-15 기성금 에코델타시티 1-4공구 조성공사 레미콘 구매 부산레미콘공업협동조합 36,413,780
5679 2020-12-14 기성금 에코델타시티 1-3공구 조경공사 지급자재(고랭이 외 4종) 구매 구포꽃농원 976,500
5678 2020-12-14 기성금 에코델타시티 1-3공구 조경공사 지급자재(맥문동 외 2종) 구매 길천식물원 51,342,900
5677 2020-12-14 기성금 코로나19 확산 마스크(4차) 지원 사업 (주)블루인더스 74,260,800
5676 2020-12-14 기성금 에코델타시티 조경공사 지급자재(사각파고라 외) 구매 주식회사길웅스틸테크 155,700
5675 2020-12-14 기성금 에코델타시티 1-3공구 조경공사 지급자재(고랭이 외 4종) 구매 태백산맥 7,372,400
5674 2020-12-14 기성금 에코델타시티 1-3공구 조경공사 지급자재(고랭이 외 4종) 구매 한국식물원영농조합법인 1,008,000
방문자 통계