주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
대가지급
~
대가지급 : 번호, 지급일, 지급종류, 계약명, 업체명, 업체명, 지급액(원)으로 이루어진 표
번호 지급일 지급종류 계약명 업체명 지급액(원)
5763 2020-12-28 준공금 임대주택(다대4) 교통약자 편의시설(승강기) 설치공사 감리용역 건축사사무소 예성 5,681,000
5762 2020-12-28 기성금 임대주택(다대3,학장1) 노후 승강기 교체 지급자재(승강기) 구매 한솔엘리베이터 주식회사 399,010,890
5761 2020-12-28 준공금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 건축·토목분야 제2지역) (주)실행건설 3,536,000
5760 2020-12-28 준공금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 건축·토목분야 제2지역) (주)실행건설 67,417,000
5759 2020-12-28 준공금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 건축·토목분야 제2지역) (주)실행건설 4,591,000
5758 2020-12-28 기성금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 가스설비) (주)웅진엔지니어링 63,236,000
5757 2020-12-28 준공금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 건축·토목분야 제2지역) (주)실행건설 452,999,000
5756 2020-12-28 기성금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 가스설비) (주)웅진엔지니어링 2,166,000
5755 2020-12-28 준공금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 건축·토목분야 제2지역) (주)실행건설 51,253,000
5754 2020-12-28 기성금 부산도시공사 수입금 안내문(고지서) 제작, 봉합 및 발송 (주)디앤디 65,060
방문자 통계