주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
대가지급
~
대가지급 : 번호, 지급일, 지급종류, 계약명, 업체명, 업체명, 지급액(원)으로 이루어진 표
번호 지급일 지급종류 계약명 업체명 지급액(원)
5893 2021-02-23 기성금 에코델타시티 1-4공구 지급자재(레미콘) 구매 부산레미콘공업협동조합 1,577,710
5892 2021-02-23 기성금 에코델타시티 1-4공구 조성공사 레미콘 구매 부산레미콘공업협동조합 1,111,760
5891 2021-02-23 기성금 에코델타시티 1-4공구 조성공사 레미콘 구매 부산레미콘공업협동조합 7,782,400
5890 2021-02-22 기성금 에코델타시티 1-4공구 지급자재 구매 부경아스콘사업협동조합 135,514,700
5889 2021-02-22 기성금 부산 에코델타시티 2-2공구 지급자재(레미콘) 구매 부산레미콘공업협동조합 8,894,180
5888 2021-02-22 기성금 부산 에코델타시티 2-2공구 지급자재(레미콘) 구매 부산레미콘공업협동조합 9,635,350
5887 2021-02-22 기성금 에코델타시티 1단계 4공구 지급자재(레미콘) 구매 부산레미콘공업협동조합 1,999,330
5886 2021-02-22 기성금 에코델타시티 1단계 4공구 지급자재(레미콘) 구매 부산레미콘공업협동조합 9,256,140
5885 2021-02-19 기성금 에코델타시티 2-2공구 조성공사 PCF관 구매 한미실업(주) 35,455,890
5884 2021-02-19 기성금 에코델타시티 1-4공구 조성공사 레미콘 구매 부산동부레미콘사업협동조합 703,580
방문자 통계