주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
대가지급
~
대가지급 : 번호, 지급일, 지급종류, 계약명, 업체명, 업체명, 지급액(원)으로 이루어진 표
번호 지급일 지급종류 계약명 업체명 지급액(원)
8857 2024-05-07 기성금 2024년 아르피나 홈페이지 유지보수 용역 주식회사아리모아 847,500
8856 2024-05-03 기성금 부산 에코델타시티 3단계 2공구 조성공사 지급자재(레미콘) 부산레미콘공업협동조합 15,136,730
8855 2024-05-03 기성금 부산국제아트센터 소방공사 무경(주) 외 2개 업체 337,200,000
8854 2024-05-03 기성금 2023년 임대시설물 보수공사(단가계약 전기) 주식회사 티.이.씨 0
8853 2024-05-03 기성금 2023년 임대시설물 보수공사(단가계약 전기) 주식회사 티.이.씨 0
8852 2024-05-03 기성금 2023년 임대시설물 보수공사(단가계약 전기) 주식회사 티.이.씨 0
8851 2024-05-02 기성금 2024년 아르피나 현수막 구매 동인복지재단 동인직업재활센터 369,600
8850 2024-04-30 준공금 임대주택(동삼1, 학장1, 부곡) 오배수관 교체공사 설계용역 상록엔지니어링 주식회사 17,888,000
8849 2024-04-30 기성금 아르피나 KVM 스위치 구매 주식회사 대진아이티 2,772,660
8848 2024-04-30 기성금 2023년 매입임대주택 위탁관리용역 주식회사 명가종합관리 0
방문자 통계