주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
대가지급
~
대가지급 : 번호, 지급일, 지급종류, 계약명, 업체명, 업체명, 지급액(원)으로 이루어진 표
번호 지급일 지급종류 계약명 업체명 지급액(원)
1774 2016-06-21 기성금 부산신항배후 국제산업물류도시(1-2단계)조성공사 건설폐기물처리용역 남일환경산업 62,810,000
1773 2016-06-21 기성금 국제산업물류도시(1-2단계) 일반산업단지 조성공사 연약지반 침하안정관리 용역 (주)광림엔지니어링건설 외 2개 업체 470,800,000
1772 2016-06-21 기성금 부산신항배후 국제산업물류도시(1-2단계)일반산업단지조성공사(6공구) (주)대우건설 외 4개 업체 1,482,210,000
1771 2016-06-21 기성금 부산신항배후 국제산업물류도시(1-2단계)일반산업단지조성공사(8공구) (주)삼호 외 1개 업체 724,326,000
1770 2016-06-21 기성금 부산신항배후 국제산업물류도시(1-2단계)일반산업단지조성공사(9공구) (주)한양 외 2개 업체 3,040,000,000
1769 2016-06-20 기성금 오리일반산업단지 조성공사 (주)동부토건 외 2개 업체 480,270,000
1768 2016-06-20 기성금 부산 에코델타시티 1단계 4공구 조성공사 디엘건설 주식회사 외 4개 업체 1,909,000,000
1767 2016-06-20 선금 부산신항배후 국제산업물류도시(1-2단계)일반산업단지조성공사(8공구) (주)삼호 외 1개 업체 4,382,000,000
1766 2016-06-20 선금 부산신항배후 국제산업물류도시(1-2단계)일반산업단지조성공사(9공구) (주)한양 외 2개 업체 9,000,000,000
1765 2016-06-18 기성금 정관공공임대주택건립공사 티이씨건설(주) 외 1개 업체 4,400,000,000
방문자 통계