주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
대가지급
~
대가지급 : 번호, 지급일, 지급종류, 계약명, 업체명, 업체명, 지급액(원)으로 이루어진 표
번호 지급일 지급종류 계약명 업체명 지급액(원)
4074 2019-07-23 기성금 국제물류(1-2단계) 조성공사(9공구) 지급자재 구매 (주)뉴보텍 5,304,040
4073 2019-07-23 기성금 국제물류(1-2단계) 조성공사(9공구) 지급자재(아스콘) 구매 부경아스콘사업협동조합 10,828,090
4072 2019-07-23 기성금 국제물류(1-2단계) 9공구 지급자재 구매 부산레미콘공업협동조합 8,557,980
4071 2019-07-23 기성금 국제물류(1-2단계) 조성공사(9공구) 지급자재 구매(31차) 부산레미콘공업협동조합 13,896,750
4070 2019-07-23 기성금 국제물류(1-2단계) 9공구 지급자재 구매 부산레미콘공업협동조합 8,314,880
4069 2019-07-23 기성금 국제물류(1-2단계) 9공구 지급자재 구매 부산레미콘공업협동조합 4,729,410
4068 2019-07-22 기성금 일광지구 가로등설치공사 지급자재-납품요구번호 211930080600 변경 주식회사엠케이 3,016,200
4067 2019-07-22 기성금 에코델타시티 1-4공구 조성공사 레미콘 구매 부산동부레미콘사업협동조합 22,447,670
4066 2019-07-22 기성금 에코델타시티 1단계 4공구 지급자재(PE관) 구매 주식회사 건화 45,980,920
4065 2019-07-22 기성금 부산 에코델타시티 1단계 4공구 조성공사 지급자재(레미콘) 구매 부산레미콘공업협동조합 22,089,960
방문자 통계