주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
대가지급
~
대가지급 : 번호, 지급일, 지급종류, 계약명, 업체명, 업체명, 지급액(원)으로 이루어진 표
번호 지급일 지급종류 계약명 업체명 지급액(원)
5684 2020-12-15 기성금 에코델타시티 1-4공구 조성공사 지급자재(철제가드레일 외 4종) 구매 (주)태광수지 98,800
5683 2020-12-15 기성금 에코델타시티 1-4공구 지급자재 구매 부경아스콘사업협동조합 88,704,630
5682 2020-12-15 기성금 에코델타시티 1-4공구 지급자재 구매 부울경아스콘사업협동 83,613,220
5681 2020-12-15 기성금 에코델타시티 1-4공구 지급자재(레미콘) 구매 부산레미콘공업협동조합 8,319,180
5680 2020-12-15 기성금 기장군 내 방범용 CCTV 설치공사 지급자재(cctv카메라) 구매 앤시정보기술주식회사 37,028,140
5679 2020-12-15 기성금 에코델타시티 3단계 2공구 조성공사 지급자재(파형강관 외) 구매 부산레미콘공업협동조합 792,220
5678 2020-12-15 기성금 에코델타시티 1-4공구 지급자재 구매 부울경아스콘사업협동 38,488,010
5677 2020-12-15 기성금 에코델타시티 1-4공구 조성공사 레미콘 구매 부산레미콘공업협동조합 4,461,660
5676 2020-12-15 기성금 에코델타시티 1-4공구 조성공사 레미콘 구매 부산동부레미콘사업협동조합 2,653,920
5675 2020-12-15 기성금 에코델타시티 1-4공구 조성공사 레미콘 구매 부산동부레미콘사업협동조합 10,644,520
방문자 통계