주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
대가지급
~
대가지급 : 번호, 지급일, 지급종류, 계약명, 업체명, 업체명, 지급액(원)으로 이루어진 표
번호 지급일 지급종류 계약명 업체명 지급액(원)
5734 2020-12-24 기성금 동부산해안관광도로 도로구역 결정(변경) 및 실시계획 변경인가 용역 주식회사 지인 17,000,000
5733 2020-12-24 기성금 에코델타시티 2-2공구 조성공사 지급자재(덕타일주철관 외) 구매 한국주철관공업(주) 359,480
5732 2020-12-24 기성금 에코델타시티 2-2공구 조성공사 지급자재(덕타일주철관 외) 구매 한국주철관공업(주) 25,752,030
5731 2020-12-24 기성금 에코델타시티 1-4공구 지급자재 구매 부울경아스콘사업협동 126,658,090
5730 2020-12-24 기성금 에코델타시티 2-2공구 지급자재 구매 새한합성산업(주) 1,550,000
5729 2020-12-24 기성금 에코델타시티 2-2공구 PE삼중벽관 구매 용두산업 5,400,000
5728 2020-12-24 기성금 매입임대주택 위탁관리용역(Ⅱ) (주)장천 1,230,000
5727 2020-12-24 기성금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 전기) 주식회사광성계측기 4,634,000
5726 2020-12-24 기성금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 전기) 주식회사광성계측기 16,869,000
5725 2020-12-24 기성금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 전기) 주식회사광성계측기 11,740,000
방문자 통계