주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
대가지급
~
대가지급 : 번호, 지급일, 지급종류, 계약명, 업체명, 업체명, 지급액(원)으로 이루어진 표
번호 지급일 지급종류 계약명 업체명 지급액(원)
6024 2021-04-27 준공금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 건축·토목분야 제1지역) 태륭건설(주) 외 1개 업체 5,815,000
6023 2021-04-27 준공금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 건축·토목분야 제1지역) 태륭건설(주) 외 1개 업체 103,508,000
6022 2021-04-27 준공금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 건축·토목분야 제1지역) 태륭건설(주) 외 1개 업체 749,358,000
6021 2021-04-26 준공금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 소방) 유일전기(주) 181,000
6020 2021-04-26 준공금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 소방) 유일전기(주) 94,661,000
6019 2021-04-26 준공금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 소방) 유일전기(주) 8,362,000
6018 2021-04-26 준공금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 소방) 유일전기(주) 10,869,000
6017 2021-04-26 준공금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 소방) 유일전기(주) 11,940,000
6016 2021-04-26 준공금 2019년 임대시설물 보수공사(단가계약 소방) 유일전기(주) 25,339,000
6015 2021-04-26 기성금 2018년도 사무용 프린터(복합기) 임대 계약 월드오피스 1,768,350
방문자 통계