주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
분양매물목록
조감도
오리일반산업단지
  • 위치 기장군 장안읍 오리 일원
  • 면적 61만㎡(산업시설 394천㎡, 지원시설 7천㎡, 공공시설 208천㎡)
  • 사업비 1,545억원(보상비 613, 공사비 등 932)
  • 사업기간 2013년 ~ 2019년
매물목록
분양 매물 목록에 대한 표
번호 지역 도상번호
(블록)
용지 공급가액 면적(㎡) 비고
단가(원/㎡) 금액(원)
1 오리일반산업단지 A6-3 산업시설용지 (연구개발업) 396,782 1,309,340,920 3,299.9 산업시설용지(연구시설), 건폐율 80%, 용적률 350%, 5층 이하
2 오리일반산업단지 A5-3 산업시설용지 (기타 제품 제조업) 373,562 1,225,320,710 3,280.1 산업시설용지(기타 제품 제조업), 건폐율 80%, 용적률 350%, 5층 이하
3 오리일반산업단지 A3-5 산업시설용지 (운송장비) 381,186 1,760,964,960 4,619.7 산업시설용지(운송장비), 건폐율 80%, 용적률 350%, 5층 이하
4 오리일반산업단지 A3-4 산업시설용지 (운송장비) 375,487 4,316,147,960 11,494.8 산업시설용지(운송장비), 건폐율 80%, 용적률 350%, 5층 이하
5 오리일반산업단지 A12-5 산업시설용지 (연구개발업) 379,280 1,945,896,040 5,130.5 산업시설용지(연구시설), 건폐율 80%, 용적률 350%, 5층 이하
6 오리일반산업단지 A12-4 산업시설용지 (연구개발업) 367,977 3,317,680,630 9,016 산업시설용지(연구시설), 건폐율 80%, 용적률 350%, 5층 이하
7 오리일반산업단지 A11-7 산업시설용지 (화학물질) 383,111 1,820,275,290 4,751.3 산업시설용지(화학물질), 건폐율 80%, 용적률 350%, 5층 이하
8 오리일반산업단지 A11-4 산업시설용지 (화학물질) 383,111 2,354,025,530 6,144.5 산업시설용지(화학물질), 건폐율 80%, 용적률 350%, 5층 이하
위치
이미지 자료
조감도
위치도
현장사진
조감도
위치도
현장사진
방문자 통계