| 계약번호 | 2024000300 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 진행 | ||||
| 담당부서 | 시설재생처 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
348,534,200원
|
||||
| 최초계약금액 | 308,415,710원 | ||||
| 최종계약금액 | 282,637,000원 | ||||
| 낙찰율 |
88.48
|
||||
| 계약일 | 2024-07-10 | ||||
| 착공일 | 2024-07-12 | ||||
| 준공일 | 2024-11-08 | ||||
| 업체명 | (주)기승건설 | ||||
| 계약사유 | 88.48 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2024-11-08 | -25,778,710원 | 282,637,000원 | 준공정산 | |
| 지급총계 | 0원 | ||||
| 선금누계액 | 150,000,000원 | ||||
| 선금지급일 | 2024-08-08 | ||||
| 기성금누계액 | |||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2024-11-22 | ||||
| 준공금누계액 |
132,637,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2024-11-22 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2024-11-13 | 132,637,000원 | 송호림,박일룡,정수민,김재운 | |||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 적격심사 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (020조 01항 06호 0-목) | ||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||