| 계약번호 | 2023000645 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||
| 진행구분 | 진행 | |||||||||||||
| 담당부서 | 단지사업처 | |||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | |||||||||||||
| 예정금액 |
4,971,271,000원
|
|||||||||||||
| 최초계약금액 | 4,360,565,000원 | |||||||||||||
| 최종계약금액 | 4,724,730,000원 | |||||||||||||
| 낙찰율 |
87.71
|
|||||||||||||
| 계약일 | 2023-12-13 | |||||||||||||
| 착공일 | 2023-12-19 | |||||||||||||
| 준공일 | 2025-05-21 | |||||||||||||
| 업체명 | 금현종합건설주식회사 외 1개 업체 | |||||||||||||
| 계약사유 | 87.71 | |||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | |||||||||
| 1 | 2025-04-15 | 0원 | 4,360,565,000원 | 기간변경 | ||||||||||
| 2 | 2025-05-19 | 355,805,000원 | 4,716,370,000원 | 준공정산 | ||||||||||
| 3 | 2025-05-19 | 0원 | 4,716,370,000원 | 기간변경 | ||||||||||
| 4 | 2025-06-23 | 8,360,000원 | 4,724,730,000원 | 준공정산 | ||||||||||
| 지급총계 | 0원 | |||||||||||||
| 선금누계액 | 1,318,000,000원 | |||||||||||||
| 선금지급일 | 2024-01-24 | |||||||||||||
| 기성금누계액 |
2.3697E9
|
|||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||
| 001 | 2024-08-20 | |||||||||||||
| 002 | 2024-12-30 | |||||||||||||
| 003 | 2025-06-27 | |||||||||||||
| 준공금누계액 |
2,355,030,000원
|
|||||||||||||
| 준공금지급일 | 2025-06-27 | |||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||
| 2024-08-06 | 1,425,930,000원 | ,,,김의건,, | ||||||||||||
| 2024-12-12 | 943,770,000원 | 신용화,신용화,, | ||||||||||||
| 2025-05-26 | 2,355,030,000원 | ,,,,신용화 | ||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 적격심사 | |||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (020조 01항 07호 0-목) | |||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||