| 계약번호 | 2023000487 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 진행 | ||||
| 담당부서 | 공공지원처 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
651,770,900원
|
||||
| 최초계약금액 | 577,107,900원 | ||||
| 최종계약금액 | 533,570,000원 | ||||
| 낙찰율 |
88.54
|
||||
| 계약일 | 2023-09-19 | ||||
| 착공일 | 2023-09-22 | ||||
| 준공일 | 2023-12-20 | ||||
| 업체명 | (주)하이브리드시스템 | ||||
| 계약사유 | 88.54 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2023-12-19 | -43,537,900원 | 533,570,000원 | 준공정산 | |
| 지급총계 | 0원 | ||||
| 선금누계액 | 66,000,000원 | ||||
| 선금지급일 | 2023-10-24 | ||||
| 기성금누계액 | |||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2023-12-22 | ||||
| 준공금누계액 |
273,838,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2023-12-22 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2023-12-15 | 273,838,000원 | 최형석,오광민,권영민,김문수,박정웅 | |||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 적격심사 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (020조 01항 01호 0-목) | ||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||