| 계약번호 | 2023000283 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 진행 | ||||
| 담당부서 | 복지사업처 | ||||
| 계약방법 | 수의계약 | ||||
| 예정금액 |
20,727,300원
|
||||
| 최초계약금액 | 18,843,000원 | ||||
| 최종계약금액 | 18,843,000원 | ||||
| 낙찰율 |
90.9
|
||||
| 계약일 | 2023-06-16 | ||||
| 착공일 | 2023-06-19 | ||||
| 준공일 | 2023-07-18 | ||||
| 업체명 | (주)서진통신 | ||||
| 계약사유 | 90.9 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 계약변경 자료가 없습니다. | |||||
| 지급총계 | 18,843,000원 | ||||
| 선금누계액 | 원 | ||||
| 선금지급일 | -- | ||||
| 기성금누계액 | |||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2023-07-27 | ||||
| 준공금누계액 |
18,843,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2023-07-27 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2023-07-17 | 18,843,000원 | 박철홍 | |||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | |||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (025조 01항 05호 0가목) | ||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||