| 계약번호 | 2023000203 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||
| 진행구분 | 진행 | ||||||||
| 담당부서 | 공공지원처 | ||||||||
| 계약방법 | 수의계약 | ||||||||
| 예정금액 |
1,049,360,000원
|
||||||||
| 최초계약금액 | 1,150,000,000원 | ||||||||
| 최종계약금액 | 1,080,046,000원 | ||||||||
| 낙찰율 |
99.627
|
||||||||
| 계약일 | 2023-04-28 | ||||||||
| 착공일 | 2023-05-08 | ||||||||
| 준공일 | 2023-12-16 | ||||||||
| 업체명 | 주식회사 만연건설 | ||||||||
| 계약사유 | 99.627 | ||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||
| 1 | 2023-08-24 | 0원 | 1,150,000,000원 | 기간변경 | 2 | 2023-12-08 | -69,954,000원 | 1,080,046,000원 | 준공정산 |
| 지급총계 | 0원 | ||||||||
| 선금누계액 | 600,000,000원 | ||||||||
| 선금지급일 | 2023-05-23 | ||||||||
| 기성금누계액 | |||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||
| 001 | 2023-12-28 | ||||||||
| 준공금누계액 |
331,359,000원
|
||||||||
| 준공금지급일 | 2023-12-28 | ||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||
| 2023-12-21 | 331,359,000원 | 최형석,박태연,김문수,박정웅 | |||||||
| 감독현황 | |||||||||
| 감리현황 | |||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 해제(지) | ||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 시행령 (27조 01항) | ||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||