| 계약번호 | 2022000355 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||
| 진행구분 | 진행 | |||||||||||||
| 담당부서 | 공공지원처 | |||||||||||||
| 계약방법 | 수의계약 | |||||||||||||
| 예정금액 |
70,818,182원
|
|||||||||||||
| 최초계약금액 | 67,976,400원 | |||||||||||||
| 최종계약금액 | 64,455,000원 | |||||||||||||
| 낙찰율 |
87.751
|
|||||||||||||
| 계약일 | 2022-07-22 | |||||||||||||
| 착공일 | 2022-07-28 | |||||||||||||
| 준공일 | 2023-12-16 | |||||||||||||
| 업체명 | 휴먼아이티에스(주) | |||||||||||||
| 계약사유 | 87.751 | |||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | |||||||||
| 1 | 2023-05-04 | 0원 | 67,976,400원 | 재개+변경(설계/기간) | 2 | 2023-08-28 | 0원 | 67,976,400원 | 기간변경 | 3 | 2023-12-06 | -3,521,400원 | 64,455,000원 | 준공정산 |
| 지급총계 | 0원 | |||||||||||||
| 선금누계액 | 54,380,000원 | |||||||||||||
| 선금지급일 | 2023-06-15 | |||||||||||||
| 기성금누계액 | ||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||
| 001 | 2023-12-28 | |||||||||||||
| 준공금누계액 |
64,455,000원
|
|||||||||||||
| 준공금지급일 | 2023-12-28 | |||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||
| 2023-12-21 | 64,455,000원 | 한승훈,허주영 | ||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||
| 하도급 자료가 없습니다. | ||||||||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | ||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (025조 01항 05호 0가목) | |||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||