| 계약번호 | 2021000607 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 진행 | ||||
| 담당부서 | 토목사업처 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
175,027,273원
|
||||
| 최초계약금액 | 168,456,340원 | ||||
| 최종계약금액 | 168,456,340원 | ||||
| 낙찰율 |
88.324
|
||||
| 계약일 | 2021-11-24 | ||||
| 착공일 | 2021-12-01 | ||||
| 준공일 | 2022-04-29 | ||||
| 업체명 | (주)우진종합조경 | ||||
| 계약사유 | 88.324 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2022-02-09 | 0원 | 168,456,340원 | 기간변경 | |
| 지급총계 | 165,426,000원 | ||||
| 선금누계액 | 60,000,000원 | ||||
| 선금지급일 | 2022-01-12 | ||||
| 기성금누계액 | |||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2022-05-12 | ||||
| 준공금누계액 |
88,946,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2022-05-12 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2022-05-04 | 88,946,000원 | 백인호,이강,오시훈,김문수,최혜민 | |||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | |||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (012조 00항 00호 0-목) | ||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||