| 계약번호 | 2021000561 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 진행 | ||||
| 담당부서 | 스마트기술처 | ||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | ||||
| 예정금액 |
3,422,727,273원
|
||||
| 최초계약금액 | 3,198,693,470원 | ||||
| 최종계약금액 | 3,383,105,000원 | ||||
| 낙찰율 |
87.497
|
||||
| 계약일 | 2021-11-05 | ||||
| 착공일 | 2021-11-16 | ||||
| 준공일 | 2024-08-31 | ||||
| 업체명 | 세빛(주) 외 1개 업체 | ||||
| 계약사유 | 87.497 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2023-05-18 | 90,978,000원 | 3,398,822,470원 | 물가변동 | |
| 2 | 2023-10-13 | 0원 | 3,398,822,470원 | 기간변경 | |
| 3 | 2024-03-05 | 33,766,000원 | 3,432,588,470원 | 물가변동 | |
| 4 | 2024-08-23 | -49,483,470원 | 3,383,105,000원 | 준공정산 | |
| 지급총계 | 3,383,105,000원 | ||||
| 선금누계액 | 400,000,000원 | ||||
| 선금지급일 | 2022-06-17 | ||||
| 기성금누계액 |
2.93307E9
|
||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2022-03-25 | ||||
| 002 | 2022-12-14 | ||||
| 003 | 2023-06-15 | ||||
| 004 | 2023-12-14 | ||||
| 005 | 2024-04-25 | ||||
| 006 | 2024-06-21 | ||||
| 007 | 2024-09-13 | ||||
| 준공금누계액 |
450,035,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2024-09-13 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2022-03-16 | 121,000,000원 | ,허주영, | |||
| 2022-12-08 | 532,190,000원 | ,허주영, | |||
| 2023-06-09 | 319,880,000원 | ,허주영, | |||
| 2023-12-08 | 1,290,000,000원 | ,, | |||
| 2024-04-18 | 530,000,000원 | ,,허주영 | |||
| 2024-06-12 | 140,000,000원 | ,,허주영 | |||
| 2024-09-05 | 450,035,000원 | ,허주영, | |||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | |||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (012조 00항 00호 0-목) | ||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||