| 계약번호 | 2021000264 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||
| 진행구분 | 진행 | |||||||||||||
| 담당부서 | 토목안전처 | |||||||||||||
| 계약방법 | 수의계약 | |||||||||||||
| 예정금액 |
308,964,546원
|
|||||||||||||
| 최초계약금액 | 291,884,000원 | |||||||||||||
| 최종계약금액 | 291,884,000원 | |||||||||||||
| 낙찰율 |
87.748
|
|||||||||||||
| 계약일 | 2021-05-26 | |||||||||||||
| 착공일 | 2021-05-27 | |||||||||||||
| 준공일 | 2021-08-24 | |||||||||||||
| 업체명 | 주식회사 예진건설 | |||||||||||||
| 계약사유 | 87.748 | |||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | |||||||||
| 1 | -- | -40,000원 | 291,844,000원 | 기간변경 | 2 | -- | 0원 | 291,844,000원 | 기간변경 | 3 | -- | 108,479,000원 | 400,323,000원 | 설계변경 |
| 지급총계 | 400,323,000원 | |||||||||||||
| 선금누계액 | 원 | |||||||||||||
| 선금지급일 | -- | |||||||||||||
| 기성금누계액 | ||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||
| 001 | 2021-10-25 | |||||||||||||
| 준공금누계액 |
400,323,000원
|
|||||||||||||
| 준공금지급일 | 2021-10-25 | |||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||
| 2021-10-08 | 400,323,000원 | ,, | ||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||
| 하도급 자료가 없습니다. | ||||||||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | ||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (025조 01항 05호 0가목) | |||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||