| 계약번호 | 2021000216 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 진행 | ||||
| 담당부서 | 토목안전처 | ||||
| 계약방법 | 수의계약 | ||||
| 예정금액 |
131,300,000원
|
||||
| 최초계약금액 | 125,145,000원 | ||||
| 최종계약금액 | 125,145,000원 | ||||
| 낙찰율 |
87.863
|
||||
| 계약일 | 2021-04-30 | ||||
| 착공일 | 2021-05-10 | ||||
| 준공일 | 2021-11-09 | ||||
| 업체명 | (주)대성건설 | ||||
| 계약사유 | 87.863 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 계약변경 자료가 없습니다. | |||||
| 지급총계 | 148,955,000원 | ||||
| 선금누계액 | 53,900,000원 | ||||
| 선금지급일 | 2021-06-18 | ||||
| 기성금누계액 | |||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2021-11-29 | ||||
| 준공금누계액 |
148,955,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2021-11-29 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2021-11-16 | 148,955,000원 | 김형섭,한두진,김용주,공민규 | |||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| -- | 원 | % | |||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | |||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (025조 01항 05호 0가목) | ||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||