| 계약번호 | 2021000117 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 진행 | ||||
| 담당부서 | 기전사업처 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
425,536,364원
|
||||
| 최초계약금액 | 400,893,070원 | ||||
| 최종계약금액 | 400,893,070원 | ||||
| 낙찰율 |
0.0%
|
||||
| 계약일 | 2021-03-18 | ||||
| 착공일 | 2021-03-22 | ||||
| 준공일 | 2026-03-02 | ||||
| 업체명 | (주)서진아이티에스 | ||||
| 계약사유 | |||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2023-06-30 | 0원 | 400,893,070원 | 기간변경 | |
| 2 | 2024-02-20 | 0원 | 400,893,070원 | 기간변경 | |
| 지급총계 | 원 | ||||
| 선금누계액 | 원 | ||||
| 선금지급일 | -- | ||||
| 기성금누계액 | |||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 기성금 지급 자료가 없습니다. | |||||
| 준공금누계액 |
원
|
||||
| 준공금지급일 | -- | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 검사현황 자료가 없습니다. | |||||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | |||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (012조 00항 00호 0-목) | ||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||