| 계약번호 | 2020000689 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||
| 진행구분 | 진행 | ||||||||
| 담당부서 | 토목안전처 | ||||||||
| 계약방법 | 수의계약 | ||||||||
| 예정금액 |
64,681,819원
|
||||||||
| 최초계약금액 | 60,115,000원 | ||||||||
| 최종계약금액 | 58,424,000원 | ||||||||
| 낙찰율 |
0.0%
|
||||||||
| 계약일 | 2020-12-28 | ||||||||
| 착공일 | -- | ||||||||
| 준공일 | 2021-09-15 | ||||||||
| 업체명 | 주식회사 보문이엔씨 | ||||||||
| 계약사유 | |||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||
| 1 | 2021-09-10 | 0원 | 60,115,000원 | 기간변경 | 2 | 2021-09-10 | -1,691,000원 | 58,424,000원 | 준공정산 |
| 지급총계 | 58,424,000원 | ||||||||
| 선금누계액 | 원 | ||||||||
| 선금지급일 | -- | ||||||||
| 기성금누계액 | |||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||
| 001 | 2021-10-05 | ||||||||
| 준공금누계액 |
48,152,200원
|
||||||||
| 준공금지급일 | 2021-10-05 | ||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||
| 2021-09-27 | 48,152,200원 | 김장부,박현수,김용주,공민규,이태호 | |||||||
| 감독현황 | |||||||||
| 감리현황 | |||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | |||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | 지방계약법 (025조 01항 05호 0가목) | ||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||