| 계약번호 | 2019000658 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 진행 | ||||
| 담당부서 | 시설관리처 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
361,371,300원
|
||||
| 최초계약금액 | 313,514,749원 | ||||
| 최종계약금액 | 287,543,000원 | ||||
| 낙찰율 |
86.75
|
||||
| 계약일 | 2019-08-16 | ||||
| 착공일 | 2019-08-20 | ||||
| 준공일 | 2019-11-17 | ||||
| 업체명 | 태림종합건설(주) | ||||
| 계약사유 | 86.75 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2019-11-15 | -25,971,749원 | 287,543,000원 | 준공정산 | |
| 지급총계 | 287,543,000원 | ||||
| 선금누계액 | 80,000,000원 | ||||
| 선금지급일 | 2019-09-06 | ||||
| 기성금누계액 | |||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2019-11-28 | ||||
| 준공금누계액 |
147,883,400원
|
||||
| 준공금지급일 | 2019-11-28 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2019-11-22 | 147,883,400원 | 윤주한,조진호,박창섭,장미연 | |||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 적격심사 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||