| 계약번호 | 2019000147 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 진행 | ||||
| 담당부서 | 개발사업처 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
3,738,214,300원
|
||||
| 최초계약금액 | 3,242,870,000원 | ||||
| 최종계약금액 | 4,088,000,000원 | ||||
| 낙찰율 |
86.74
|
||||
| 계약일 | 2019-03-19 | ||||
| 착공일 | 2019-03-25 | ||||
| 준공일 | 2019-12-24 | ||||
| 업체명 | 주식회사 태화종합조경 외 1개 업체 | ||||
| 계약사유 | 86.74 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2019-12-13 | 995,930,000원 | 4,238,800,000원 | 설계변경 | |
| 2 | 2019-12-23 | -150,800,000원 | 4,088,000,000원 | 준공정산 | |
| 지급총계 | 2,672,280,000원 | ||||
| 선금누계액 | 1,150,000,000원 | ||||
| 선금지급일 | 2019-04-12 | ||||
| 기성금누계액 |
1.722292E9
|
||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2019-10-17 | ||||
| 002 | 2019-11-18 | ||||
| 003 | 2019-12-11 | ||||
| 004 | 2020-01-22 | ||||
| 준공금누계액 |
2,365,708,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2020-01-22 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2019-10-07 | 746,031,000원 | ,,오시훈,, | |||
| 2019-11-05 | 655,765,000원 | ,,오시훈,, | |||
| 2019-12-06 | 320,496,000원 | ,오시훈, | |||
| 2020-01-06 | 2,365,708,000원 | ,,오시훈,, | |||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 적격심사 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||