| 계약번호 | 2018001110 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 진행 | ||||
| 담당부서 | 토목안전처 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
10,253,672,975원
|
||||
| 최초계약금액 | 8,768,085,000원 | ||||
| 최종계약금액 | 13,692,077,000원 | ||||
| 낙찰율 |
85.51
|
||||
| 계약일 | 2018-12-24 | ||||
| 착공일 | 2018-12-26 | ||||
| 준공일 | 2020-09-25 | ||||
| 업체명 | (주)대성건설 외 1개 업체 | ||||
| 계약사유 | 85.51 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2020-01-30 | 91,787,000원 | 8,859,872,000원 | 물가변동 | |
| 2 | 2020-05-14 | 4,804,067,000원 | 13,663,939,000원 | 설계변경 | |
| 3 | 2020-09-25 | 28,138,000원 | 13,692,077,000원 | 설계변경 | |
| 지급총계 | 12,061,877,000원 | ||||
| 선금누계액 | 2,508,000,000원 | ||||
| 선금지급일 | 2019-04-10 | ||||
| 기성금누계액 |
1.28282E10
|
||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2019-11-29 | ||||
| 002 | 2020-01-23 | ||||
| 003 | 2020-02-27 | ||||
| 004 | 2020-05-27 | ||||
| 005 | 2020-06-30 | ||||
| 006 | 2020-08-31 | ||||
| 007 | 2020-10-30 | ||||
| 준공금누계액 |
863,877,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2020-10-30 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2019-11-25 | 4,910,400,000원 | ,,김형섭, | |||
| 2020-01-13 | 2,167,000,000원 | 김형섭,강재우, | |||
| 2020-02-17 | 1,329,900,000원 | 김형섭,, | |||
| 2020-05-18 | 2,519,000,000원 | 김형섭,, | |||
| 2020-06-16 | 1,100,000,000원 | 김형섭,, | |||
| 2020-08-18 | 801,900,000원 | 김형섭,, | |||
| 2020-10-12 | 863,877,000원 | 김형섭,, | |||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 적격심사 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||