| 계약번호 | 2018000012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 완료 | ||||
| 담당부서 | 기전사업처 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
67,600,650원
|
||||
| 최초계약금액 | 59,316,514원 | ||||
| 최종계약금액 | 50,175,000원 | ||||
| 낙찰율 |
87.745
|
||||
| 계약일 | 2018-02-09 | ||||
| 착공일 | 2018-02-13 | ||||
| 준공일 | 2019-10-28 | ||||
| 업체명 | 주식회사 한신건설 | ||||
| 계약사유 | 87.745 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2019-06-27 | 0원 | 59,316,514원 | 기간변경 | |
| 2 | 2019-10-25 | -9,141,514원 | 50,175,000원 | 설계변경 | |
| 지급총계 | 50,175,000원 | ||||
| 선금누계액 | 원 | ||||
| 선금지급일 | -- | ||||
| 기성금누계액 | |||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2019-11-19 | ||||
| 준공금누계액 |
50,175,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2019-11-19 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2019-11-06 | 50,175,000원 | 허주영,정수민,장미연,박현석 | |||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 적격심사 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||