| 계약번호 | 2018000006 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||
| 진행구분 | 완료 | ||||||||
| 담당부서 | 개발사업처 | ||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||||||
| 예정금액 |
5,942,209,091원
|
||||||||
| 최초계약금액 | 5,428,817,000원 | ||||||||
| 최종계약금액 | 5,428,817,000원 | ||||||||
| 낙찰율 |
85.604
|
||||||||
| 계약일 | 2018-01-15 | ||||||||
| 착공일 | 2018-01-16 | ||||||||
| 준공일 | 2019-04-17 | ||||||||
| 업체명 | 범아건설(주) 외 1개 업체 | ||||||||
| 계약사유 | 85.604 | ||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||
| 1 | -- | 225,510,000원 | 5,628,029,000원 | 물가변동 | |||||
| 2 | 2018-12-12 | 0원 | 5,628,029,000원 | 기간변경 | |||||
| 3 | 2019-04-05 | -16,765,000원 | 5,611,264,000원 | 설계변경 | |||||
| 4 | 2019-04-16 | -182,447,000원 | 5,428,817,000원 | 준공정산 | |||||
| 지급총계 | 2,775,357,000원 | ||||||||
| 선금누계액 | 1,653,000,000원 | ||||||||
| 선금지급일 | 2018-06-28 | ||||||||
| 기성금누계액 |
3.187261E9
|
||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||
| 001 | 2018-09-19 | ||||||||
| 002 | 2018-12-13 | ||||||||
| 003 | 2018-12-21 | ||||||||
| 004 | 2019-03-26 | ||||||||
| 005 | 2019-05-21 | ||||||||
| 준공금누계액 |
2,241,556,000원
|
||||||||
| 준공금지급일 | 2019-05-21 | ||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||
| 2018-09-13 | 545,754,000원 | ,,,, | |||||||
| 2018-11-30 | 1,464,133,000원 | ,,,, | |||||||
| 2018-12-14 | 319,165,000원 | ,,,, | |||||||
| 2019-03-12 | 858,209,000원 | ,,최수종,, | |||||||
| 2019-04-29 | 2,241,556,000원 | ,,,, | |||||||
| 감독현황 | |||||||||
| 감리현황 | |||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 적격심사 | ||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||