| 계약번호 | 2017000186 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||
| 진행구분 | 진행 | |||||||||||||
| 담당부서 | 토목안전처 | |||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | |||||||||||||
| 예정금액 |
3,587,601,150원
|
|||||||||||||
| 최초계약금액 | 3,116,590,000원 | |||||||||||||
| 최종계약금액 | 4,910,081,000원 | |||||||||||||
| 낙찰율 |
86.871
|
|||||||||||||
| 계약일 | 2017-12-19 | |||||||||||||
| 착공일 | 2017-12-21 | |||||||||||||
| 준공일 | 2020-05-31 | |||||||||||||
| 업체명 | (주)네오산업개발 외 1개 업체 | |||||||||||||
| 계약사유 | 86.871 | |||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | |||||||||
| 1 | 2018-11-22 | 645,949,000원 | 3,762,539,000원 | 설계변경 | ||||||||||
| 2 | 2019-02-19 | 0원 | 3,762,539,000원 | 기간변경 | ||||||||||
| 3 | 2019-04-01 | 45,266,000원 | 3,807,805,000원 | 물가변동 | ||||||||||
| 4 | 2019-12-17 | 1,019,120,000원 | 4,826,925,000원 | 설계변경 | ||||||||||
| 5 | 2020-02-12 | 28,264,000원 | 4,855,189,000원 | 물가변동 | ||||||||||
| 6 | 2020-05-29 | 54,892,000원 | 4,910,081,000원 | 설계변경 | ||||||||||
| 지급총계 | 2,580,202,000원 | |||||||||||||
| 선금누계액 | 800,000,000원 | |||||||||||||
| 선금지급일 | 2018-01-31 | |||||||||||||
| 기성금누계액 |
4.291673E9
|
|||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||
| 001 | 2018-04-30 | |||||||||||||
| 002 | 2018-06-28 | |||||||||||||
| 003 | 2018-08-30 | |||||||||||||
| 004 | 2018-11-30 | |||||||||||||
| 005 | 2018-12-21 | |||||||||||||
| 006 | 2019-03-07 | |||||||||||||
| 007 | 2019-04-26 | |||||||||||||
| 008 | 2019-06-27 | |||||||||||||
| 009 | 2019-12-24 | |||||||||||||
| 010 | 2020-01-30 | |||||||||||||
| 011 | 2020-03-16 | |||||||||||||
| 012 | 2020-06-19 | |||||||||||||
| 준공금누계액 |
618,408,000원
|
|||||||||||||
| 준공금지급일 | 2020-06-19 | |||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||
| 2018-04-30 | 895,576,000원 | |||||||||||||
| 2018-06-20 | 653,851,000원 | ,,박영균,오시훈 | ||||||||||||
| 2018-08-22 | 227,612,000원 | , | ||||||||||||
| 2018-11-26 | 556,424,000원 | , | ||||||||||||
| 2018-12-17 | 104,214,000원 | ,,박영균,오시훈 | ||||||||||||
| 2019-02-22 | 99,849,000원 | , | ||||||||||||
| 2019-04-18 | 651,301,000원 | , | ||||||||||||
| 2019-06-14 | 181,327,000원 | ,,김형섭, | ||||||||||||
| 2019-12-19 | 154,260,000원 | , | ||||||||||||
| 2020-01-13 | 404,491,000원 | , | ||||||||||||
| 2020-03-04 | 362,768,000원 | , | ||||||||||||
| 2020-06-04 | 618,408,000원 | , | ||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 적격심사 | |||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | ||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||