| 계약번호 | 2017000028 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 진행 | ||||
| 담당부서 | 기전사업처 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
391,979,700원
|
||||
| 최초계약금액 | 340,060,000원 | ||||
| 최종계약금액 | 368,049,000원 | ||||
| 낙찰율 |
86.754
|
||||
| 계약일 | 2017-03-20 | ||||
| 착공일 | 2017-03-30 | ||||
| 준공일 | 2019-11-14 | ||||
| 업체명 | 남흥건설(주) | ||||
| 계약사유 | 86.754 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2018-09-06 | 18,270,000원 | 358,330,000원 | 설계변경 | |
| 2 | 2019-01-25 | 9,719,000원 | 368,049,000원 | 기간변경 | |
| 3 | 2019-10-18 | 0원 | 368,049,000원 | 기간변경 | |
| 지급총계 | 368,049,000원 | ||||
| 선금누계액 | 원 | ||||
| 선금지급일 | -- | ||||
| 기성금누계액 |
2.71945E8
|
||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2018-06-26 | ||||
| 002 | 2018-12-05 | ||||
| 003 | 2019-04-16 | ||||
| 004 | 2019-06-24 | ||||
| 005 | 2019-08-30 | ||||
| 006 | 2019-11-28 | ||||
| 준공금누계액 |
96,104,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2019-11-28 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2018-06-15 | 32,495,000원 | ,황규복, | |||
| 2018-11-27 | 75,000,000원 | ,,, | |||
| 2019-04-03 | 51,992,000원 | ,,, | |||
| 2019-06-18 | 50,551,000원 | ,,, | |||
| 2019-08-27 | 61,907,000원 | ,,, | |||
| 2019-11-15 | 96,104,000원 | ,,, | |||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||