| 계약번호 | 2017000022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진행구분 | 진행 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서 | 주택사업처 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예정금액 |
19,076,896,925원
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최초계약금액 | 15,265,769,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최종계약금액 | 16,800,900,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 낙찰율 |
80.022
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약일 | 2017-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 착공일 | 2017-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공일 | 2019-10-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 업체명 | 수안종합건설(주) 외 2개 업체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 80.022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2017-12-20 | 434,417,000원 | 15,700,186,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2018-08-16 | 536,618,000원 | 16,236,804,000원 | 물가변동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2018-12-07 | 352,985,000원 | 16,589,789,000원 | 물가변동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2018-12-18 | 0원 | 16,589,789,000원 | 기간변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2019-11-22 | 211,111,000원 | 16,800,900,000원 | 준공정산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급총계 | 6,464,367,702원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금누계액 | 850,000,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금지급일 | 2017-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금누계액 |
1.37971347E10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | 2017-12-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | 2018-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 2018-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 2018-05-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | 2018-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | 2018-09-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | 2018-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | 2018-11-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 2018-12-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 2018-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012 | 2019-01-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013 | 2019-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | 2019-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | 2019-05-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | 2019-06-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | 2019-07-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 018 | 2019-09-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 019 | 2019-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | 2020-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금누계액 |
27,033,883,200원
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금지급일 | 2020-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-12-14 | 707,791,700원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-01-25 | 382,981,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-03-22 | 748,900,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-05-03 | 308,700,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-05-28 | 349,000,000원 | 곽원철 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-06-20 | 531,500,000원 | 곽원철,손병영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-27 | 841,900,000원 | 조준우,안병주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-13 | 632,000,000원 | 조준우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-31 | 751,425,000원 | 조준우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-11-27 | 988,076,000원 | 조준우,안병주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-24 | 1,026,340,000원 | 조준우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-01-23 | 901,400,000원 | 조준우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-02-22 | 929,904,000원 | 조준우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-29 | 573,051,000원 | 조준우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-05-02 | 752,290,000원 | 조준우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-06-19 | 991,179,000원 | 조준우,안병주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-07-17 | 575,000,000원 | 조준우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-09-20 | 1,447,760,000원 | 조준우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-10-11 | 357,937,000원 | 조준우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-11-19 | 3,003,764,800원 | 최승열 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 적격심사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||