| 계약번호 | 2016000009 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | |||||||||||||||||||||||
| 담당부서 | 동부산사업처 | |||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | |||||||||||||||||||||||
| 예정금액 |
3,188,418,125원
|
|||||||||||||||||||||||
| 최초계약금액 | 2,769,715,910원 | |||||||||||||||||||||||
| 최종계약금액 | 3,456,100,000원 | |||||||||||||||||||||||
| 낙찰율 |
86.868
|
|||||||||||||||||||||||
| 계약일 | 2016-01-25 | |||||||||||||||||||||||
| 착공일 | 2016-01-26 | |||||||||||||||||||||||
| 준공일 | 2017-09-08 | |||||||||||||||||||||||
| 업체명 | 성창종합토건(주) 외 1개 업체 | |||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 86.868 | |||||||||||||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2017-06-13 | 56,637,000원 | 2,826,352,910원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2017-08-08 | 789,204,090원 | 3,615,557,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2017-08-09 | 22,443,000원 | 3,638,000,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2017-09-05 | -181,900,000원 | 3,456,100,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||
| 지급총계 | 3,456,100,000원 | |||||||||||||||||||||||
| 선금누계액 | 664,000,000원 | |||||||||||||||||||||||
| 선금지급일 | 2016-02-02 | |||||||||||||||||||||||
| 기성금누계액 |
1.86271E9
|
|||||||||||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||||||||||||
| 001 | 2016-06-21 | |||||||||||||||||||||||
| 002 | 2016-08-30 | |||||||||||||||||||||||
| 003 | 2016-12-16 | |||||||||||||||||||||||
| 004 | 2017-06-09 | |||||||||||||||||||||||
| 005 | 2017-09-21 | |||||||||||||||||||||||
| 준공금누계액 |
1,593,390,000원
|
|||||||||||||||||||||||
| 준공금지급일 | 2017-09-21 | |||||||||||||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||||||||||||
| 2016-06-21 | 305,400,000원 | |||||||||||||||||||||||
| 2016-08-30 | 261,330,000원 | |||||||||||||||||||||||
| 2016-12-16 | 436,280,000원 | |||||||||||||||||||||||
| 2017-06-09 | 859,700,000원 | |||||||||||||||||||||||
| 2017-09-21 | 1,593,390,000원 | |||||||||||||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||||||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | |||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | ||||||||||||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||||||||||||