| 계약번호 | 2015000168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진행구분 | 진행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서 | 개발사업처 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예정금액 |
0원
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최초계약금액 | 68,853,921,278원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최종계약금액 | 72,128,930,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 낙찰율 |
0.0%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약일 | 2015-07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 착공일 | 2015-07-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공일 | 2020-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 업체명 | 디엘건설 주식회사 외 4개 업체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2017-04-21 | 1,798,358,000원 | 70,652,279,278원 | 설계변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2020-12-08 | -543,870,000원 | 72,128,930,000원 | 준공정산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2018-05-09 | 536,402,000원 | 71,188,681,278원 | 설계변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2018-08-07 | 144,933,230원 | 71,333,614,508원 | 설계변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | -- | 799,762,000원 | 72,133,376,508원 | 물가변동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2019-11-29 | 214,760,000원 | 72,348,136,508원 | 물가변동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2019-12-30 | 324,663,492원 | 72,672,800,000원 | 설계변경+기간연장+물가변동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2020-06-30 | 0원 | 72,672,800,000원 | 기간변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2020-07-30 | 0원 | 72,672,800,000원 | 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2020-11-03 | 0원 | 72,672,800,000원 | 기간변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급총계 | 72,128,930,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금누계액 | 6,880,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금지급일 | 2016-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금누계액 |
0원
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | 2015-11-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | 2015-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 2016-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 2016-02-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 2016-03-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | 2016-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | 2016-05-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | 2016-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | 2016-07-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 2016-08-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 2016-09-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012 | 2016-11-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013 | 2016-12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | 2017-01-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | 2017-02-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | 2017-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | 2017-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 018 | 2017-05-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 019 | 2017-06-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | 2017-07-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | 2018-01-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 022 | 2018-02-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 023 | 2018-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 024 | 2018-04-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | 2018-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026 | 2018-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 027 | 2018-07-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 2018-09-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 029 | 2018-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | 2018-11-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031 | 2018-12-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | 2018-12-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 033 | 2019-01-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 034 | 2019-03-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 2019-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 036 | 2019-04-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 037 | 2019-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | 2019-06-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 039 | 2019-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 2019-08-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | 2019-10-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 042 | 2019-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043 | 2019-11-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | 2019-12-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045 | 2020-02-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 046 | 2020-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 047 | 2020-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 048 | 2020-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049 | 2020-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050 | 2020-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051 | 2020-11-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | 2020-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 053 | 2021-02-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금누계액 |
0원
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금지급일 | 2021-02-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-11-04 | 1,002,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-12-11 | 1,642,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-01-18 | 1,335,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-17 | 1,692,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-03-14 | 2,368,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-04-21 | 2,525,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-05-26 | 1,223,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-06-20 | 1,909,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-07-25 | 1,127,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-08-25 | 1,035,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-09-27 | 743,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-11-24 | 2,050,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-12-20 | 2,728,900,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-01-17 | 724,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-02-21 | 826,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-03-27 | 1,026,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-21 | 708,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-05-25 | 704,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-06-26 | 727,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-25 | 450,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-01-24 | 231,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-22 | 403,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-03-22 | 331,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-25 | 1,923,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-05-23 | 706,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-06-21 | 891,000,000원 | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-07-24 | 776,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-23 | 730,000,000원 | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-12 | 856,000,000원 | 이강,,, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-24 | 1,000,000,000원 | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-11-22 | 1,320,000,000원 | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-20 | 1,125,000,000원 | ,,이강,, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-01-21 | 378,000,000원 | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-02-21 | 458,000,000원 | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-15 | 365,000,000원 | ,,김병효,, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-04-23 | 935,000,000원 | ,,,, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-05-23 | 1,097,000,000원 | 노태윤,, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-06-18 | 1,492,000,000원 | ,,,, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-07-25 | 910,000,000원 | ,, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-08-22 | 993,000,000원 | ,, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-09-24 | 500,000,000원 | ,,,, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-10-24 | 1,514,000,000원 | ,, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-11-25 | 3,330,000,000원 | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-18 | 3,788,000,000원 | ,,,, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-02-18 | 600,000,000원 | ,,,, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-03-24 | 880,000,000원 | ,,,, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-04-22 | 854,000,000원 | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-05-21 | 832,000,000원 | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-06-23 | 1,437,000,000원 | ,,,, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-08-24 | 300,000,000원 | ,,,,, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-10-26 | 348,000,000원 | ,,,, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-11-24 | 1,000,000,000원 | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-12-22 | 1,487,930,000원 | ,,,김병효,, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감독현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감리현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 최저가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||