| 계약번호 | 2015000041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서 | 토목사업팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예정금액 |
4,030,624,200원
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최초계약금액 | 3,510,959,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최종계약금액 | 3,634,752,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 낙찰율 |
87.107
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약일 | 2015-02-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 착공일 | 2015-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공일 | 2019-01-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 업체명 | 범아건설(주) 외 1개 업체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 87.107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2016-12-06 | 101,887,000원 | 3,612,846,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2016-12-08 | 6,187,000원 | 3,619,033,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2017-07-04 | 15,719,000원 | 3,634,752,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급총계 | 3,449,586,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금누계액 | 842,600,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금지급일 | 2016-01-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금누계액 |
1.159917E9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | 2016-04-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | 2016-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 2016-12-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 2017-07-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금누계액 |
2,289,669,000원
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금지급일 | 2016-12-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-04-22 | 543,677,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-06-16 | 563,484,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-12-14 | 2,289,669,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-21 | 52,756,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||