| 계약번호 | 2012000083 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||
| 진행구분 | 완료 | ||||||||
| 담당부서 | 토목사업팀 | ||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||||||
| 예정금액 |
5,426,102,475원
|
||||||||
| 최초계약금액 | 4,654,245,000원 | ||||||||
| 최종계약금액 | 4,684,200,000원 | ||||||||
| 낙찰율 |
85.775
|
||||||||
| 계약일 | 2012-12-05 | ||||||||
| 착공일 | 2012-12-10 | ||||||||
| 준공일 | 2014-04-30 | ||||||||
| 업체명 | (주)에이치제이중공업 외 1개 업체 | ||||||||
| 계약사유 | 85.775 | ||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||
| 1 | 2014-05-09 | 29,955,000원 | 4,684,200,000원 | 설계변경 | |||||
| 지급총계 | 4,485,944,000원 | ||||||||
| 선금누계액 | 1,035,000,000원 | ||||||||
| 선금지급일 | 2013-02-14 | ||||||||
| 기성금누계액 |
3.010832E9
|
||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||
| 001 | 2013-06-18 | ||||||||
| 002 | 2013-09-04 | ||||||||
| 003 | 2013-11-27 | ||||||||
| 004 | 2014-05-13 | ||||||||
| 준공금누계액 |
1,475,112,000원
|
||||||||
| 준공금지급일 | 2014-05-13 | ||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||
| 2013-06-18 | 273,372,000원 | ||||||||
| 2013-09-04 | 318,670,000원 | ||||||||
| 2013-11-27 | 2,418,790,000원 | ||||||||
| 2014-05-13 | 1,475,112,000원 | ||||||||
| 감독현황 | |||||||||
| 감리현황 | |||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||