| 계약번호 | 2012000082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서 | 토목사업팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예정금액 |
6,675,936,725원
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최초계약금액 | 5,741,850,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최종계약금액 | 5,806,680,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 낙찰율 |
86.008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약일 | 2012-12-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 착공일 | 2012-12-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공일 | 2014-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 업체명 | (주)그린엘조경 외 1개 업체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 86.008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2013-12-06 | 7,190,000원 | 5,749,040,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2014-05-09 | 57,640,000원 | 5,806,680,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급총계 | 5,523,540,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금누계액 | 1,288,000,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금지급일 | 2013-02-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금누계액 |
3.275732053E9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | 2013-05-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | 2013-06-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 2013-06-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 2013-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 2013-08-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | 2013-09-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | 2013-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | 2013-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | 2013-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 2013-11-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 2013-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012 | 2013-12-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013 | 2014-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | 2014-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | 2014-03-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | 2014-04-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | 2014-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금누계액 |
2,763,156,000원
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금지급일 | 2014-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-05-20 | 15,434,485원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-06-19 | 21,017,381원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-06-18 | 427,570,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-07-17 | 18,610,295원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-08-16 | 9,324,590원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-09-04 | 235,334,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-09-13 | 12,303,423원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-10-15 | 29,052,023원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-11-15 | 51,170,350원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-11-27 | 1,606,550,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-12-16 | 93,764,198원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-12-20 | 490,930,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-15 | 86,460,770원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-02-14 | 11,189,277원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-14 | 40,781,026원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-15 | 126,240,235원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-04-30 | 2,763,156,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||