| 계약번호 | 2012000044 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 완료 | ||||
| 담당부서 | 주택관리단 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
412,526,975원
|
||||
| 최초계약금액 | 357,956,600원 | ||||
| 최종계약금액 | 342,700,000원 | ||||
| 낙찰율 |
86.772
|
||||
| 계약일 | 2012-07-05 | ||||
| 착공일 | 2012-07-09 | ||||
| 준공일 | 2012-08-31 | ||||
| 업체명 | (주)성창산업설비 | ||||
| 계약사유 | 86.772 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2012-08-30 | -15,256,600원 | 342,700,000원 | 설계변경 | |
| 지급총계 | 342,700,000원 | ||||
| 선금누계액 | 원 | ||||
| 선금지급일 | -- | ||||
| 기성금누계액 | |||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2012-09-06 | ||||
| 준공금누계액 |
342,700,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2012-09-06 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2012-09-06 | 342,700,000원 | ||||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||