| 계약번호 | 2011000071 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 완료 | ||||
| 담당부서 | 시설운영팀 | ||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||
| 예정금액 |
111,793,400원
|
||||
| 최초계약금액 | 98,401,280원 | ||||
| 최종계약금액 | 96,450,000원 | ||||
| 낙찰율 |
88.021
|
||||
| 계약일 | 2011-11-01 | ||||
| 착공일 | 2011-11-01 | ||||
| 준공일 | 2011-12-10 | ||||
| 업체명 | (주)그린공영 | ||||
| 계약사유 | 88.021 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2011-12-10 | -1,951,280원 | 96,450,000원 | 설계변경 | |
| 지급총계 | 96,450,000원 | ||||
| 선금누계액 | 원 | ||||
| 선금지급일 | -- | ||||
| 기성금누계액 | |||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 001 | 2011-12-16 | ||||
| 준공금누계액 |
96,450,000원
|
||||
| 준공금지급일 | 2011-12-16 | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 2011-12-16 | 96,450,000원 | ||||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||