| 계약번호 | 2011000046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서 | 개발사업처 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예정금액 |
7,569,368,575원
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최초계약금액 | 6,477,870,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최종계약금액 | 6,513,260,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 낙찰율 |
85.58
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약일 | 2011-07-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 착공일 | 2011-07-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공일 | 2014-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 업체명 | 동성산업(주) 외 2개 업체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 85.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2014-07-28 | 51,680,000원 | 6,529,550,000원 | 설계변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2014-12-30 | -16,290,000원 | 6,513,260,000원 | 설계변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급총계 | 6,513,260,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금누계액 | 1,284,302,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금지급일 | 2011-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금누계액 |
5.7809E9
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | 2012-03-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | 2012-05-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 2012-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 2012-09-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 2012-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | 2013-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | 2013-04-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | 2013-06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | 2013-09-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 2014-01-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 2014-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012 | 2014-08-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013 | 2015-01-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금누계액 |
732,360,000원
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금지급일 | 2015-01-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-03-19 | 801,700,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-10 | 700,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-06-10 | 902,500,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-09-12 | 1,125,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-11-27 | 150,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-01-23 | 250,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-04-24 | 450,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-06-18 | 198,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-09-03 | 247,500,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-01-16 | 352,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-06-20 | 132,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-08-21 | 472,200,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-01-13 | 732,360,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감독현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감리현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||||||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||