| 계약번호 | 2010000053 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | ||||||||||||||||||
| 담당부서 | 동부산사업팀 | ||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||||||||||||||||
| 예정금액 |
3,432,944,125원
|
||||||||||||||||||
| 최초계약금액 | 2,979,994,000원 | ||||||||||||||||||
| 최종계약금액 | 3,088,287,500원 | ||||||||||||||||||
| 낙찰율 |
86.806
|
||||||||||||||||||
| 계약일 | 2010-12-10 | ||||||||||||||||||
| 착공일 | 2010-12-15 | ||||||||||||||||||
| 준공일 | 2012-09-30 | ||||||||||||||||||
| 업체명 | 성창종합토건(주) 외 1개 업체 | ||||||||||||||||||
| 계약사유 | 86.806 | ||||||||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||||||||||||
| 1 | 2011-09-23 | 157,717,000원 | 3,137,711,000원 | 설계변경 | |||||||||||||||
| 2 | 2011-12-06 | -85,157,000원 | 3,052,554,000원 | 설계변경 | |||||||||||||||
| 3 | 2012-09-27 | 35,733,500원 | 3,088,287,500원 | 설계변경 | |||||||||||||||
| 지급총계 | 3,034,629,500원 | ||||||||||||||||||
| 선금누계액 | 594,000,000원 | ||||||||||||||||||
| 선금지급일 | 2011-03-17 | ||||||||||||||||||
| 기성금누계액 |
2.3595E9
|
||||||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||||||||||||
| 001 | 2011-09-06 | ||||||||||||||||||
| 002 | 2011-12-28 | ||||||||||||||||||
| 003 | 2012-06-15 | ||||||||||||||||||
| 004 | 2012-09-06 | ||||||||||||||||||
| 005 | 2012-10-15 | ||||||||||||||||||
| 준공금누계액 |
675,129,500원
|
||||||||||||||||||
| 준공금지급일 | 2012-10-15 | ||||||||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||||||||||||
| 2011-09-06 | 266,200,000원 | ||||||||||||||||||
| 2011-12-28 | 402,600,000원 | ||||||||||||||||||
| 2012-06-15 | 985,600,000원 | ||||||||||||||||||
| 2012-09-06 | 705,100,000원 | ||||||||||||||||||
| 2012-10-15 | 675,129,500원 | ||||||||||||||||||
| 감독현황 | |||||||||||||||||||
| 감리현황 | |||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||||||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||||||||||||