| 계약번호 | 2010000037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서 | 개발사업처 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예정금액 |
6,209,578,450원
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최초계약금액 | 5,312,180,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최종계약금액 | 6,057,270,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 낙찰율 |
85.548
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약일 | 2010-08-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 착공일 | 2010-08-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공일 | 2015-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 업체명 | (주)삼정 외 1개 업체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 85.548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2012-12-20 | 352,980,000원 | 5,665,160,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2014-12-31 | 287,140,000원 | 5,952,300,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2015-02-12 | 44,470,000원 | 5,996,770,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2015-02-24 | 60,500,000원 | 6,057,270,000원 | 설계변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급총계 | 6,057,270,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금누계액 | 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금지급일 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금누계액 |
4.4121E9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | 2011-12-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | 2012-06-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 2012-12-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 2015-03-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금누계액 |
1,645,170,000원
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금지급일 | 2015-03-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-12-14 | 1,937,300,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-06-21 | 1,309,000,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-12-24 | 1,165,800,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-03-18 | 1,645,170,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||