| 계약번호 | 2010000035 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||
| 진행구분 | 완료 | ||||||||
| 담당부서 | 동부산사업팀 | ||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||||||
| 예정금액 |
5,810,713,050원
|
||||||||
| 최초계약금액 | 4,971,621,751원 | ||||||||
| 최종계약금액 | 5,183,563,000원 | ||||||||
| 낙찰율 |
85.56
|
||||||||
| 계약일 | 2010-07-30 | ||||||||
| 착공일 | 2010-08-03 | ||||||||
| 준공일 | 2011-12-02 | ||||||||
| 업체명 | 대아종합조경주식회사 외 1개 업체 | ||||||||
| 계약사유 | 85.56 | ||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||
| 1 | 2011-10-13 | 251,800,000원 | 5,223,421,751원 | 설계변경 | |||||
| 2 | 2012-04-30 | -39,858,751원 | 5,183,563,000원 | 설계변경 | |||||
| 지급총계 | 4,941,013,000원 | ||||||||
| 선금누계액 | 999,900,000원 | ||||||||
| 선금지급일 | 2010-08-20 | ||||||||
| 기성금누계액 |
4.53959E9
|
||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||
| 001 | 2010-12-30 | ||||||||
| 002 | 2011-06-30 | ||||||||
| 003 | 2011-09-07 | ||||||||
| 004 | 2011-10-28 | ||||||||
| 005 | 2011-10-28 | ||||||||
| 006 | 2011-12-29 | ||||||||
| 007 | 2012-04-05 | ||||||||
| 008 | 2012-05-10 | ||||||||
| 준공금누계액 |
401,423,000원
|
||||||||
| 준공금지급일 | 2012-05-10 | ||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||
| 2010-12-30 | 1,110,000,000원 | ||||||||
| 2011-06-30 | 283,140,000원 | ||||||||
| 2011-09-07 | 300,960,000원 | ||||||||
| 2011-10-28 | 1,000,000원 | ||||||||
| 2011-10-28 | 1,007,600,000원 | ||||||||
| 2011-12-29 | 1,082,730,000원 | ||||||||
| 2012-04-05 | 754,160,000원 | ||||||||
| 2012-05-10 | 401,423,000원 | ||||||||
| 감독현황 | |||||||||
| 감리현황 | |||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||