| 계약번호 | 2010000034 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||
| 진행구분 | 완료 | ||||||||
| 담당부서 | 동부산사업팀 | ||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||||||
| 예정금액 |
4,948,367,225원
|
||||||||
| 최초계약금액 | 4,314,818,000원 | ||||||||
| 최종계약금액 | 4,597,300,000원 | ||||||||
| 낙찰율 |
87.197
|
||||||||
| 계약일 | 2010-07-30 | ||||||||
| 착공일 | 2010-08-03 | ||||||||
| 준공일 | 2011-12-02 | ||||||||
| 업체명 | 화일종합건설(주) 외 1개 업체 | ||||||||
| 계약사유 | 87.197 | ||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||
| 1 | 2011-10-13 | 375,840,000원 | 4,690,658,000원 | 설계변경 | |||||
| 2 | 2011-10-17 | -38,709,000원 | 4,651,949,000원 | 설계변경 | |||||
| 3 | 2011-12-23 | -2,818,000원 | 4,649,131,000원 | 설계변경 | |||||
| 4 | 2012-04-26 | -51,831,000원 | 4,597,300,000원 | 설계변경 | |||||
| 지급총계 | 4,327,200,020원 | ||||||||
| 선금누계액 | 189,800,000원 | ||||||||
| 선금지급일 | 2010-08-20 | ||||||||
| 기성금누계액 |
3.90296176E9
|
||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||
| 001 | 2010-12-30 | ||||||||
| 002 | 2011-06-30 | ||||||||
| 003 | 2011-09-07 | ||||||||
| 004 | 2011-10-28 | ||||||||
| 005 | 2011-12-29 | ||||||||
| 006 | 2012-04-05 | ||||||||
| 007 | 2012-05-10 | ||||||||
| 준공금누계액 |
424,238,240원
|
||||||||
| 준공금지급일 | 2012-05-10 | ||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||
| 2010-12-30 | 172,380,000원 | ||||||||
| 2011-06-30 | 308,480,000원 | ||||||||
| 2011-09-07 | 382,800,000원 | ||||||||
| 2011-10-28 | 749,541,760원 | ||||||||
| 2011-12-29 | 1,728,760,000원 | ||||||||
| 2012-04-05 | 561,000,000원 | ||||||||
| 2012-05-10 | 424,238,240원 | ||||||||
| 감독현황 | |||||||||
| 감리현황 | |||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||