| 계약번호 | 2010000030 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | |||||||||||||
| 담당부서 | 동부산사업팀 | |||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | |||||||||||||
| 예정금액 |
2,464,279,100원
|
|||||||||||||
| 최초계약금액 | 2,147,508,000원 | |||||||||||||
| 최종계약금액 | 2,362,059,000원 | |||||||||||||
| 낙찰율 |
87.145
|
|||||||||||||
| 계약일 | 2010-07-30 | |||||||||||||
| 착공일 | 2010-08-03 | |||||||||||||
| 준공일 | 2011-12-02 | |||||||||||||
| 업체명 | 관보토건(주) 외 1개 업체 | |||||||||||||
| 계약사유 | 87.145 | |||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | |||||||||
| 1 | 2011-10-13 | 202,164,000원 | 2,349,672,000원 | 설계변경 | ||||||||||
| 2 | 2012-04-26 | 12,387,000원 | 2,362,059,000원 | 설계변경 | ||||||||||
| 지급총계 | 2,201,009,000원 | |||||||||||||
| 선금누계액 | 214,700,000원 | |||||||||||||
| 선금지급일 | 2010-08-20 | |||||||||||||
| 기성금누계액 |
1.588167E9
|
|||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||
| 001 | 2011-06-30 | |||||||||||||
| 002 | 2011-09-07 | |||||||||||||
| 003 | 2011-10-28 | |||||||||||||
| 004 | 2011-12-29 | |||||||||||||
| 005 | 2015-04-05 | |||||||||||||
| 006 | 2012-05-10 | |||||||||||||
| 준공금누계액 |
612,842,000원
|
|||||||||||||
| 준공금지급일 | 2012-05-10 | |||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||
| 2011-06-30 | 60,349,000원 | |||||||||||||
| 2011-09-07 | 92,041,000원 | |||||||||||||
| 2011-10-28 | 302,791,000원 | |||||||||||||
| 2011-12-29 | 552,580,000원 | |||||||||||||
| 2015-04-05 | 580,406,000원 | |||||||||||||
| 2012-05-10 | 612,842,000원 | |||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | |||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | ||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||