| 계약번호 | 2009000130 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 완료 | ||||
| 담당부서 | 마케팅팀 | ||||
| 계약방법 | 전자공개수의 | ||||
| 예정금액 |
22,115,150원
|
||||
| 최초계약금액 | 19,407,865원 | ||||
| 최종계약금액 | 23,781,939원 | ||||
| 낙찰율 |
87.758
|
||||
| 계약일 | 2009-03-27 | ||||
| 착공일 | 2009-03-30 | ||||
| 준공일 | 2009-04-28 | ||||
| 업체명 | (주)케이스틸 | ||||
| 계약사유 | 87.758 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2009-04-28 | 4,374,074원 | 23,781,939원 | 설계변경 | |
| 지급총계 | 원 | ||||
| 선금누계액 | 원 | ||||
| 선금지급일 | -- | ||||
| 기성금누계액 | |||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 기성금 지급 자료가 없습니다. | |||||
| 준공금누계액 |
원
|
||||
| 준공금지급일 | -- | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 검사현황 자료가 없습니다. | |||||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 제안최저가 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||