| 계약번호 | 2009000030 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | |||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | |||||||||||||
| 담당부서 | 단지조성팀 | |||||||||||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | |||||||||||||
| 예정금액 |
2,701,477,050원
|
|||||||||||||
| 최초계약금액 | 2,352,529,000원 | |||||||||||||
| 최종계약금액 | 2,352,529,000원 | |||||||||||||
| 낙찰율 |
87.083
|
|||||||||||||
| 계약일 | 2009-02-26 | |||||||||||||
| 착공일 | 2009-03-09 | |||||||||||||
| 준공일 | 2010-03-31 | |||||||||||||
| 업체명 | 명인조경(주) 외 1개 업체 | |||||||||||||
| 계약사유 | 87.083 | |||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 계약변경 자료가 없습니다. | ||||||||
| 지급총계 | 원 | |||||||||||||
| 선금누계액 | 원 | |||||||||||||
| 선금지급일 | -- | |||||||||||||
| 기성금누계액 | ||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | ||||||||||||
| 기성금 지급 자료가 없습니다. | ||||||||||||||
| 준공금누계액 |
원
|
|||||||||||||
| 준공금지급일 | -- | |||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | |||||||||||
| 검사현황 자료가 없습니다. | ||||||||||||||
| 감독현황 | ||||||||||||||
| 감리현황 | ||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | |||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | |||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | ||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | |||||||||||||