| 계약번호 | 2007000021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진행구분 | 완료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당부서 | 단지조성팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예정금액 |
6,550,032,950원
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최초계약금액 | 5,637,701,300원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최종계약금액 | 7,096,857,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 낙찰율 |
86.071
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약일 | 2007-11-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 착공일 | 2007-11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공일 | 2011-04-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 업체명 | (주)유성종합건설 외 1개 업체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 86.071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2008-08-07 | 189,420,000원 | 5,827,121,300원 | 설계변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2009-02-25 | 1,235,184,700원 | 7,062,306,000원 | 설계변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2010-07-08 | 107,514,000원 | 7,169,820,000원 | 설계변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2011-04-21 | -72,963,000원 | 7,096,857,000원 | 설계변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급총계 | 7,096,857,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금누계액 | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선금지급일 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금누계액 |
6.448E9
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | 2008-09-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | 2009-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 2009-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 2009-09-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 2010-01-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | 2010-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | 2010-09-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | 2010-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | 2011-05-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금누계액 |
648,857,000원
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금지급일 | 2011-05-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-02 | 887,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-30 | 610,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-24 | 642,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-21 | 1,149,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-01-21 | 900,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-06-23 | 800,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-09-08 | 799,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-12-23 | 661,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-05-02 | 648,857,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감독현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감리현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | -- | 원 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||