| 계약번호 | 2005000031 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||||
| 진행구분 | 완료 | ||||
| 담당부서 | 택지사업팀 | ||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | ||||
| 예정금액 |
1,904,428,850원
|
||||
| 최초계약금액 | 1,653,695,000원 | ||||
| 최종계약금액 | 2,304,695,000원 | ||||
| 낙찰율 |
86.834
|
||||
| 계약일 | 2005-09-29 | ||||
| 착공일 | 2005-10-05 | ||||
| 준공일 | 2007-12-15 | ||||
| 업체명 | 서울조경건설(주) 외 1개 업체 | ||||
| 계약사유 | 86.834 | ||||
| 계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
| 1 | 2007-05-31 | -1,000,000원 | 1,653,695,000원 | 설계변경 | |
| 2 | 2007-09-27 | 652,000,000원 | 1,653,695,000원 | 설계변경 | |
| 지급총계 | 원 | ||||
| 선금누계액 | 원 | ||||
| 선금지급일 | -- | ||||
| 기성금누계액 | |||||
| 기성금지급일 | 차수 | 지급일 | |||
| 기성금 지급 자료가 없습니다. | |||||
| 준공금누계액 |
원
|
||||
| 준공금지급일 | -- | ||||
| 검사현황 | 검사일 | 검사금액 | 검사원 및 입회원 | ||
| 검사현황 자료가 없습니다. | |||||
| 감독현황 | |||||
| 감리현황 | |||||
| 하도급현황 | 공종 | 업체명 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
| 하도급 자료가 없습니다. | |||||
| 수의계약사유(낙찰자결정) | 기타 | ||||
| 수의계약사유(관련법령) | |||||
| 사업장소 | 부산광역시 | ||||