주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
English
일반계약현황
~
일반계약현황 : 번호, 담당부서, 계약명, 계약일자, 계약금액(원), 업체명, 계약방법으로 이루어진 표
번호 담당부서 계약명 계약일자 계약금액(원) 업체명 계약방법
187 개발사업처 부산신항배후 국제산업물류도시(1-1단계) 일반산업단지 조성공사(2공구) 2011-10-05 36,045,966,000 동아건설산업(주) 외 2개 업체 제한경쟁
186 개발사업처 부산신항배후 국제산업물류도시(1-1단계) 일반산업단지 조성공사(5-2공구) 2011-07-22 6,513,260,000 동성산업(주) 외 2개 업체 제한경쟁
185 개발사업처 부산신항배후 국제산업물류도시(1-1단계) 일반산업단지 조성공사(5-1공구) 2011-07-22 6,980,805,000 (주)한창건업 외 1개 업체 제한경쟁
184 시설운영팀 2011년 하절기 노후시설물 보수공사(다대3지구) 2011-07-13 54,250,000 (주)남강산업설비 제한경쟁
183 시설운영팀 2011년 하절기 노후시설물 보수공사(다대4지구) 2011-07-13 291,300,000 정담건설(주) 제한경쟁
182 시설운영팀 2011년 하절기 노후시설물 보수공사(다대5지구 1공구) 2011-07-13 529,380,000 정담건설(주) 제한경쟁
181 시설운영팀 2011년 하절기 노후시설물 보수공사(다대5지구 2공구) 2011-07-13 533,900,000 대신산업설비(주) 제한경쟁
180 시설운영팀 2011년 하절기 노후시설물 보수공사(덕천2지구) 2011-07-13 439,852,000 (주)삼성공조 제한경쟁
179 시설운영팀 2011년 하절기 노후시설물 보수공사(반송1공구) 2011-07-13 506,094,000 (주)성진설비 제한경쟁
178 시설운영팀 2011년 하절기 노후시설물 보수공사(반송2공구) 2011-07-13 294,302,000 (주)티케이이엔지 제한경쟁
방문자 통계