| 위치 | 강서구 녹산동 일원 (구랑, 미음) |
|---|---|
| 면적 | 3,549천㎡(1,075천/3.3㎡) |
| 사업비 | 1조 734억원(보상비 4,517 , 조성비 등 6,217) |
| 사업기간 | 2008년 ~ 2016년 |
| 2003년 10월 | 경제자유구역 지정 및 개발계획 승인(재경부) |
|---|---|
| 2004년 9월 | 경제자유구역 개발계획(1차) 변경 승인(재경부) |
| 2005년 1월 | 개발제한구역해제(건교부) |
| 2007년 5월 | 개발계획(2차) 변경 승인(재경부) |
| 2007년 12월 | 보상계획 공고 ⇒ ‘08. 05. 02 : 협의보상 시행 |
| 2008년 2월 | 개발계획(3차) 변경 및 실시계획 승인(재경부) |
| 2008년 12월 | 실시계획(1차) 변경 승인(부산시) ▹ 토지처분계획 변경 |
| 2008년 12월 | 부지조성공사 착공 |
| 2009년 3월 | 개발계획(4차) 변경 및 실시계획(2차) 변경 승인(부산시) |
| 2010년 10월 | 개발계획(5차) 및 실시계획(3차) 변경 승인(부산시) |
| 2011년 9월 | 개발계획(6차) 및 실시계획(4차) 변경 승인(지경부) |
| 2011년 12월 | 개발계획(7차) 변경 승인(지경부) ▹ 유치업종 변경(정보서비스업 추가), 변전소 및 녹지면적 변경 |
| 2012년 2월 | 실시계획(5차) 변경 승인(구역청) ▹ 유치업종 변경(정보서비스업 추가), 변전소 및 녹지면적 변경, 지구단위계획 변경) |
| 2012년 5월 | 4공구(외국인 투자기업 전용단지 포함) 공사준공 |
| 2013년 2월 | 개발계획(8차) 변경 승인(부산시) ▹ 지구계 조정(국제산업물류도시(1단계) 송정북측 연계) |
| 2013년 6월 | 개발계획(9차) 변경 승인(산업통상자원부) ▹ 상업시설용지 관통도로 개설 |
| 2013년 9월 | 개발계획(10차) 변경 승인(부산시) ▹ 장기임대부지 유치 업종 변경 등 |
| 2013년 12월 | 개발계획(11차) 변경 승인(부산시) |
| 2013년 12월 | 1, 2, 3공구 공사준공 |
| 2014년 6월 | 사업 준공(미음지구 본구간 97.8%) |
| 2014년 11월 | 개발계획(13차) 변경 승인(부산시) |
| 2015년 12월 | 개발계획(14차) 변경 승인(부산시) |
| 2016년 12월 | 2단계(5만㎡, 사업면적의 1.2%) 사업준공인가(경자청 고시 제2016-85호) |
| 구분 | 총면적(㎡) | 산업시설용지 | 주택 및 상업용지 | 공공시설용지 |
|---|---|---|---|---|
| 면적(㎡) | 3,548,873.0 | 1,958,847.4 | 23,764.8 | 1,566,260.8 |
| 구성비(%) | 100 | 55.2 | 0.6 | 44.2 |
| 구분 | 참여자 | 비고 |
|---|---|---|
| 설계 | (주)유신코퍼레이션 외 2개사 | 완료 |
| 시공 | 1공구 : 쌍용건설(주) 외 4개사, 4-2공구 : 남흥건설(주) 외 1개사 2공구 : 삼성물산(주) 외 4개사, 4-3공구 : (주)일신이앤씨 외 1개사 3공구 : (주)태영건설 외 2개사, 4-4공구 : (주)대성건설 외 1개사 4-1공구 : (주)협성종합건업 외 1개사, 4-5공구 : 남아건설(주) 외 1개사 |
준공 |
| 감리 | (주)수성엔지니어링 외 2개사 | 완료 |
| 업무담당 | 김용주, 곽문규 |